1/2" HEXAGONAL SOCKET 26MM

1461255

  • Chrome vanadium steel body
  • Satin finish.
1461255 1461219 1461224 1461226 1461227 1461228 1461229 1461237 1461238 1461239 1461243 1461244 1461245 1461246 1461247 1461248 1461249 1461253 1461254 1461256 1461257 1461264 1461265
Outer Ø mouth 34 mm 14 mm 15 mm 16 mm 17 mm 18 mm 19 mm 20 mm 22 mm 22 mm 24 mm 26 mm 26 mm 28 mm 28 mm 30 mm 32 mm 32 mm 34 mm 36 mm 38 mm 40 mm 42 mm
size 26 mm 8 mm 9 mm 10 mm 11 mm 12 mm 13 mm 14 mm 15 mm 16 mm 17 mm 18 mm 19 mm 20 mm 21 mm 22 mm 23 mm 24 mm 25 mm 27 mm 28 mm 30 mm 32 mm
length 43,0 mm 38,0 mm 38,0 mm 38,0 mm 38,0 mm 38,0 mm 38,0 mm 38,0 mm 38,0 mm 38,0 mm 38,0 mm 38,0 mm 38,0 mm 38,0 mm 38,0 mm 38,0 mm 40,0 mm 38,0 mm 43,0 mm 40,0 mm 42,0 mm 44,0 mm 44,0 mm

Catalog Image

Download IMG

  • Chrome vanadium steel body
  • Satin finish.

1461255 1461219 1461224 1461226 1461227 1461228 1461229 1461237 1461238 1461239 1461243 1461244 1461245 1461246 1461247 1461248 1461249 1461253 1461254 1461256 1461257 1461264 1461265
Outer Ø mouth 34 mm 14 mm 15 mm 16 mm 17 mm 18 mm 19 mm 20 mm 22 mm 22 mm 24 mm 26 mm 26 mm 28 mm 28 mm 30 mm 32 mm 32 mm 34 mm 36 mm 38 mm 40 mm 42 mm
size 26 mm 8 mm 9 mm 10 mm 11 mm 12 mm 13 mm 14 mm 15 mm 16 mm 17 mm 18 mm 19 mm 20 mm 21 mm 22 mm 23 mm 24 mm 25 mm 27 mm 28 mm 30 mm 32 mm
length 43,0 mm 38,0 mm 38,0 mm 38,0 mm 38,0 mm 38,0 mm 38,0 mm 38,0 mm 38,0 mm 38,0 mm 38,0 mm 38,0 mm 38,0 mm 38,0 mm 38,0 mm 38,0 mm 40,0 mm 38,0 mm 43,0 mm 40,0 mm 42,0 mm 44,0 mm 44,0 mm

Catalog Image

Download IMG